首页 |
|
因公出访信息公示表
团组人员信息 | |||||||
派出单位(LETOU.COM,乐投(中国)/部/处) | 经济管理LETOU.COM,乐投(中国) | 出访人 | 马榕 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 美国 | 出访任务 | 学术访问 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2025年2月7日 | 中国-北京 | 启程前往波士顿 | |||||
2025年2月8日~2025年4月29日 | 美国-波士顿 | 哈佛大学Harvard-China Project学术访问 | |||||
2025年4月30日 | 美国-波士顿 | 返程回北京 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-波士顿-北京 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 哈佛大学中国能源经济环境项目(简称“哈佛中国项目”)成立于1993年,是一个跨学科综合研究项目,总部位于哈佛大学工程与应用科学LETOU.COM,乐投(中国)。项目与中国院校机构合作,对气候变化、空气质量、能源系统和经济发展等全球性挑战展开严谨细致的研究。项目的研究活动从自然科学、应用科学和社会科学的角度为各层面政策的创新和制定提供有效的决策支撑,以应对全球面临的环境问题。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:72304272 财务编号:1111-61573002 项目名称:跨省电力贸易减缓和适应气候变化的微观机制及影响
| 校外经费 |
0元 | |||
费用预算 | 往返旅费:11000元 住宿费:25000元 伙食费:10000元 公杂费:0元 其他(请详写):0元 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2024年11月25日至2024年11月29日 |
应哈佛中国项目的邀请,我院马榕副教授拟于2025年2月7日至2025年4月30日赴美国交流,特此公示。
公示时间:自2024年11月25日至2024年11月29日。
如对冯晓龙副教授因公出访有任何意见,请于公示期内与LETOU.COM,乐投(中国)联系。联系人:章老师,联系电话:62737830。
因公出访信息表:出访公示表.docx
出访地邀请函:Rong-Ma-Letter-2025.pdf
经济管理LETOU.COM,乐投(中国)
2024年11月25日