首页 |
|
因公出访信息公示表
团组人员信息 | |||||||
派出单位(LETOU.COM,乐投(中国)/部/处) | 经济管理LETOU.COM,乐投(中国) | 出访人 | 马榕 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 美国堪萨斯城 | 出访任务 | 学术会议 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2025年3月20日 | 中国北京 | 启程 | |||||
2025年3月21日 | 美国堪萨斯城 | 经旧金山中转前往堪萨斯城 | |||||
2025年3月22日 | 美国堪萨斯城 | 参加美国中西部经济学会年会 | |||||
2025年3月23日 | 美国堪萨斯城 | 参加美国中西部经济学会年会 | |||||
美国堪萨斯城 | 返程回北京 | ||||||
2025年3月25日 | 中国北京 | 抵达 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-旧金山-堪萨斯城-旧金山-北京 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 美国中西部经济学协会是一个非营利组织,其宗旨是促进经济知识和经济学职业的发展。任何从事过经济学、金融学和工商管理领域的全职或兼职教学、研究或学习,或曾担任应用经济学家的人,都有资格成为该协会的会员。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:72304272 财务编号:1111-61573002 项目名称:跨省电力贸易减缓和适应气候变化的微观机制及影响 | 校外经费 | 无 | |||
费用预算 | 往返旅费:10000 住宿费:3000 伙食费:2000 公杂费:0 其他(请详写):0 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2024年12月31日至2025年1月6日 |
应美国中西部经济学协会的邀请,我院马榕副教授拟于2025年3月20日至2025年3月25日美国访问交流,特此公示。
公示时间:自2024年12月31日至2025年1月6日。
如对马榕副教授因公出访有任何意见,请于公示期内与LETOU.COM,乐投(中国)联系。联系人:章老师,联系电话:62737830。
因公出访信息表:出访公示表(模板).docx
出访地邀请函:Invitation.pdf